タイプ 品番 寸法(o) バックガード
奥行き/ 高さ
備考
間口 奥行 高さ
タイプ KP2-750 750 450 800 25/90
KP2-900 900 450 800 25/90
KP2-1000 1000 450 800 25/90
KP2-1200 1200 450 800 25/90
H タイプ HP2-900 900 600 800 40/90
HP2-1000 1000 600 800 40/90
HP2-1200 1200 600 800 40/90
HP2-1500 1500 600 800 40/90
HP2-1800 1800 600 800 40/90
●*印は板金シンクです。