タイプ 品番 寸法(o) バックガード
奥行き/ 高さ(o)
引き出し数 備考
間口 奥行 高さ
Kタイプ KPOM1-750 750 450 800 25/90 1
KPOM1-900 900 450 800 25/90 1
KPOM1-1200 1200 450 800 25/90 1
Hタイプ HPOM1-900 900 600 800 40/90 1
HPOM1-1200 1200 600 800 40/90 1
HPOM1-1500 1500 600 800 40/90 1
●水槽(水切)左右両タイプあります。
●ご注文時は右水槽、左水槽をご指定下さい。
●*印は板金シンクです。