タイプ 品番 寸法(o) バックガード
奥行き/ 高さ
備考
間口 奥行 高さ
K タイプ AP2-750K 750 450 800 25/90
AP2-900K 900 450 800 25/90
AP2-1000K 1000 450 800 25/90
AP2-1200K 1200 450 800 25/90
AP2-1500K 1500 450 800 25/90
タイプ AP2-900H 900 600 800 40/90
AP2-1200H 1200 600 800 40/90
AP2-1500H 1500 600 800 40/90
AP2-1800H 1800 600 800 40/90
●*印は板金シンクです。